Consumos medios (litros/m2 día).
| JUDÍA 1Plt/Golpe | FECHAS DE SIEMBRA |
||||||
| 1ª quincena Septiembre |
2ª quincena Septiembre |
1ª quincena Octubre |
2ª quincena Diciembre |
1ª quincena Enero |
2ª quincena Enero |
||
| MES | SEMANA | ||||||
| SEPTIEMBRE | del 1 al 7 | ||||||
| del 8 al 15 | 0,64 | ||||||
| del 16 al 22 | 0,62 | ||||||
| del 23 al 30 | 0,63 | 0,51 | |||||
| OCTUBRE | del 1 al 7 | 0,71 | 0,49 | ||||
| del 8 al 15 | 0,72 | 0,48 | 0,39 | ||||
| del 16 al 23 | 0,78 | 0,52 | 0,37 | ||||
| del 24 al 31 | 0,78 | 0,55 | 0,36 | ||||
| NOVIEMBRE | del 1 al 7 | 0,73 | 0,54 | 0,35 | |||
| del 8 al 15 | 0,70 | 0,55 | 0,36 | ||||
| del 16 al 22 | 0,68 | 0,55 | 0,38 | ||||
| del 23 al 30 | 0,59 | 0,49 | 0,35 | ||||
| DICIEMBRE | del 1 al 7 | 0,50 | 0,43 | 0,31 | |||
| del 8 al 15 | 0,48 | 0,42 | 0,32 | ||||
| del 16 al 23 | 0,44 | 0,39 | 0,31 | ||||
| del 24 al 31 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | ||||
| ENERO | del 1 al 7 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,13 | ||
| del 8 al 15 | 0,52 | 0,48 | 0,41 | 0,14 | |||
| del 16 al 23 | 0,15 | 0,15 | |||||
| del 24 al 31 | 0,18 | 0,17 | |||||
| FEBRERO | del 1 al 7 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | |||
| del 8 al 14 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | ||||
| del 15 al 21 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | ||||
| del 22 al 28 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | ||||
| MARZO | del 1 al 7 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | |||
| del 8 al 15 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | ||||
| del 16 al 23 | 0,70 | 0,58 | 0,51 | ||||
| del 24 al 31 | 0,85 | 0,72 | 0,62 | ||||
| ABRIL | del 1 al 7 | 1,11 | 0,95 | 0,83 | |||
| del 8 al 15 | 1,32 | 1,15 | 1,01 | ||||
| del 16 al 22 | 1,58 | 1,40 | 1,26 | ||||
| del 23 al 30 | 1,81 | 1,64 | 1,50 | ||||
| MAYO | del 1 al 7 | 1,90 | 1,77 | 1,64 | |||
| del 8 al 15 | 2,12 | 2,00 | 1,89 | ||||
| del 16 al 23 | 2,34 | 2,24 | 2,15 | ||||
del 24 al 31 |
2,47 | 2,39 | 2,32 | ||||